|
| |
|
不動産業界 vol3
| |
香港コングロマリッドの不動産事業
|
|
|
長江実業(チョンコン・ホールディングス)
| |
| ・売上高 | 143億3600万(2003年度、香港ドル) |
|
| ・純利益 | 98億1500万(2003年度、香港ドル) |
|
| ・子会社売上高 | 1049億2100万(2003年度、香港ドル、和記黄埔) |
|
| ・子会社純利益 | 143億7800万(2003年度、香港ドル、和記黄埔) |
|
| ・特徴 | 李嘉誠氏率いる香港を代表する財閥で、香港の不動産市場を牛耳る大手の一角。
香港では最大の不動産業者でもある。
個人住宅の12戸に1戸は長江系と言われる。
傘下に売上高100億ドル以上を誇る大手コングロマリッド・和記黄埔(ハチソンワンポワ)を抱え、両者を合わせた不動産部門の売上高は100億ドルに達する。
中国への不動産投資も積極的に行っている。 |
|
|
恒基兆業地産(ヘンダーソンランド・デベロプメント)
| |
| ・売上高 | 67億2712万(2004年度、香港ドル) |
|
| ・純利益 | 30億5906万(2004年度、香港ドル) |
|
| ・子会社売上高 | 9333万(2003年度、香港ドル、恒基中国) |
|
| ・子会社純利益 | 1575万(2003年度、香港ドル、恒基中国) |
|
| ・特徴 | 大型住宅開発を得意とする、香港4大デベロッパーの一角。
中国事業は子会社の恒基中国が担当。 |
|
|
新鴻基地産(サンフンカイ・プロパティーズ)
| |
| ・売上高 | 217億6400万(2004年度、香港ドル) |
|
| ・純利益 | 69億2300万(2004年度、香港ドル) |
|
| ・特徴 | 香港4大デベロッパーの一角。
上海や広州、深センなど経済成長著しい沿岸部でも事業展開。 |
|
|
新世界発展(ニューワールド・デベロプメント)
| |
| ・売上高 | 256億5300万(2004年度、香港ドル) |
|
| ・純損失 | 9億7600万(2004年度、香港ドル) |
|
| ・子会社売上高 | 25億2178万(2004年度、香港ドル、新世界中国地産) |
|
| ・子会社純利益 | 1億5264万(2004年度、香港ドル、新世界中国地産) |
|
| ・特徴 | 航空やバスなどの運輸部門のほか不動産部門も手がける。
2005年度は黒字化の見通し。
中国事業は子会社の新世界中国地産が担当 |
|
|
恒隆集団(ハルルン・グループ)
| |
| ・売上高 | 54億4930万(2004年度、香港ドル) |
|
| ・純利益 | 9億8660万(2004年度、香港ドル) |
|
| ・子会社売上高 | 45億3340万(2004年度、香港ドル、恒隆地産) |
|
| ・子会社純利益 | 20億6500万(2004年度、香港ドル、恒隆地産) |
|
| ・特徴 | 香港の不動産事業で40年の実績を誇る。香港4大デベロッパーの一角。
不動産事業は子会社の恒隆地産が担当。
中国には92年から進出。 |
|
|
| |