|
| |
|
| |
高速道路業界 vol2
高速道路各社について
| 
|
|
江蘇高速道路(ジャンスエクスプレスウェイ)
| |
| | | |
| ・上場市場 | 香港H株 |
| ・売上高 | 2272.52(2002年度、百万元) |
| ・純利益 | 854.45(2002年度、百万元) |
| ・高速道路総距離 | 600キロ以上(中国最大級) |
| ・主要高速道路 | 上海〜南京を結ぶ高速道路(258km)、
上海〜南京(クラスU)高速道路(271.1km) |
| ・特徴 | 1.上海〜南京高速道路は、上海と南京を結ぶ唯一の高速道路です。
2.江蘇省での運輸関連では唯一上場してます。そのため省からの100%の支持を受けています。 |
| ・活動地域の特色 | 江蘇省は中国の経済成長の象徴とも言える長江デルタ地帯に位置し、年率10%近いGDP成長率を達成し、中国GDPの15%をも占める中国経済の中心的地域です。こうした地域的繁栄に支えられて、交通量収入も毎年大きく拡大しています。 |
|
浙江高速道路(ゼイジャンエクスプレスウェイ)
| |
| | | |
| ・上場市場 | 香港H株 |
| ・売上高 | 2168.08(2002年度、百万元) |
| ・純利益 | 890.45(2002年度、百万元) |
| ・高速道路総距離 | 380キロ以上 |
| ・主要高速道路 | 上海〜杭州〜寧波を結ぶ杭甬高速道路(247.6km)、
上虞〜三門を結ぶ上三高速道路(143km) |
| ・特徴 | 1.同社の親会社は、浙江省の日本で言う道路公団にあたるところで、そのため、省内での新規の高速道路の開発、運営に関しては、最優先権が与えられています。
2.杭甬高速道路は中国の貿易港1位の上海港、2位の寧波港を結ぶ唯一の高速道路です。両港でしめる貿易高は中国全体の18.9%にもなり、またその成長率も18.4%と大きく拡大しています。 |
| ・活動地域の特色 | 同社の活動地域浙江省では、省自体がインフラ投資に積極的で、その額は中国第3位に位置しており、さらに毎年20%のペースで増額しています。またGDP成長率、自動車保有台数ともに、高い伸びを示している高成長地域です。 |
|
安徽高速道路(アンフイエクスプレスウェイ)
| |
| | | |
| ・上場市場 | 香港H株 |
| ・売上高 | 719.12(2002年度、百万元) |
| ・純利益 | 309.03(2002年度、百万元) |
| ・主要高速道路 | 合肥〜南京を結ぶ合寧高速道路(134km) |
| ・特徴 | 1.安徽省における新規高速道路の開発、運営に関して最優先権が与えられています。 |
| ・活動地域の特色 | 安徽省は経済発展が著しい江蘇省、浙江省に隣接しており、それら地域の発展に支えられて安定的な経済成長を達成しています。2001年GDP成長率も8.6%と全国平均よりもやや上回る数値となっています。
|
|
四川高速道路(シセンエクスプレスウェイ)
| |
| | | |
| ・上場市場 | 香港H株 |
| ・売上高 | 791.14(2002年度、百万元) |
| ・純利益 | 210.31(2002年度、百万元) |
| ・主要高速道路 | 成都〜重慶を結ぶ成渝高速道路、城北出口高速 |
| ・特徴 | 1.成渝高速道路は四川省省都成都と中国最大の直轄市重慶を結ぶ高速道路です。 |
| ・活動地域の特色 | 四川省は中国内陸部にもかかわらず西部大開発にともなって、GDP成長率も全国平均を上回る8.7%に達しています。今後さらに開発が進めば、交通量も増加することが期待されます。省都の重慶は国内4番目の直轄市に指定されました。直轄市にはそのほかに北京、天津、上海などがあります。 |
|
深セン高速道路(シンセンエクスプレスウェイ)
| |
| | | |
| ・上場市場 | 香港H株 |
| ・売上高 | 524.29(2002年度、百万元) |
| ・純利益 | 359.93(2002年度、百万元) |
| ・高速道路総距離 | 175キロ以上 |
| ・主要高速道路 | NH205号線(35.5km)、机荷高速道路・東西(46.3km)、観梅高速道路(19.3km) |
| ・特徴 | 1.深センにおける新規、既存両方の高速道路開発、運営に関する参加権で、一番に優先権が与えられています。 |
| ・活動地域の特色 | 深センは経済特別区にも指定されてる地域で、国から様々な支援を受けています。経済成長率も高く、2001年度でGDP13.2%の成長率を達成しました。国際貿易港香港に隣接していることから、輸出額も中国最大となっています。これは運輸関連の同社にとっても大きな下支えです。 |
|
広東高速道路(カントンエクスプレスウェイ)
| |
| | | |
| ・上場市場 | 深センB株 |
| ・売上高 | 753.16(2002年度、百万元) |
| ・純利益 | 171.96(2002年度、百万元) |
| ・主要高速道路 | 広佛高速道路、
佛開高速道路、深セン恵塩高速道路 |
|
|
| |