|
| |
中国の電力業界は2002年12月29日に実施された改革で電力市場の50%以上のシェアを独占していた国家電力総公司が、発電、送電、補助事業の3つの分野に分割され、合計11社へと再編されました。さらに分割された企業に小規模企業を注入すると言う形で更なる再編がすすんでいます。
今回は発電部門の5社について見ていきます。なお、グループ保有発電設備以外の売上高や純利益発電量など数値は上場子会社のもので、グループ全体のデータではないので注意してください。
現在、発電5社のなかで、中国国電を除く、中国華能、中国大唐電力、中国華電、中国電力投資の子会社が香港市場に上場しており、外国人投資家でも株を購入することが出来ます。中国国電も2004年度中に香港市場での子会社の上場を予定しており、これにより5大グループすべての株式を購入することが出来るようになります。
中国華能(ファネン)
中国大唐電力(ダタン)
中国華電(ファディエン)
中国電力投資
中国国電
|
 
■ グループ保有 発電設備 | 3,797万(2002年度再編時、キロワット) |
|
| ■ 売上高 | 23,388(2003年度、百万元) |
|
| ■ 純利益 | 5,430(2003年度、百万元) |
|
| ■ 発電所 | 22ヵ所(2003年度) |
|
| ■ 発電容量 | 1593.6万(2003年度、キロワット) |
|
| ■ 発電量 | 909億1000万(2003年度、キロワット) |
|
| ■ 販売量 | 862億4200万(2003年度、キロワット) |
|
| ■ 子会社 | 華能国際電力(香港市場上場) |
|
| ■ 特徴 | 中国最大手。
同社の社長李小鵬氏は前全人代委員長李鵬氏の息子。 |
|
|
 
■ グループ保有 発電設備 | 3,225万(2002年度再編時、キロワット) |
|
| ■ 売上高 | 9,951(2003年度、百万元) |
|
| ■ 純利益 | 1,812(2003年度、百万元) |
|
| ■ 主要活動地域 | 北京、天津、唐山、内モンゴル自治区などの北部地域 |
|
| ■ 発電容量 | 781万(2003年度、キロワット) |
|
| ■ 発電量 | 411億9600万(2003年度、キロワット) |
|
| ■ 販売量 | 386億5100万(2003年度、キロワット) |
|
| ■ 子会社 | 大唐国際発電(香港市場上場) |
|
|
 
■ グループ保有 発電設備 | 3,109万(2002年度再編時、キロワット) |
|
| ■ 売上高 | 8,065(2003年度、百万元) |
|
| ■ 純利益 | 1,028(2003年度、百万元) |
|
| ■ 発電所 | 11ヵ所(2003年度) |
|
| ■ 主要活動地域 | 山東省、黒龍江省、江蘇省など |
|
| ■ 発電容量 | 738万(2003年度、キロワット) |
|
| ■ 発電量 | 291億5000万(2003年度、キロワット) |
|
| ■ 子会社 | 華電国際電力(香港市場上場) |
|
|
 
■ グループ保有 発電設備 | 2,989万(2002年度再編時、キロワット) |
|
| ■ 売上高 | 2,915(2003年度、百万元) |
|
| ■ 純利益 | 605(2003年度、百万元) |
|
| ■ 発電容量 | 300万(2004年度、キロワット) |
|
| ■ 子会社 | 中電国際(香港市場上場) |
|
| ■ 特徴 | 子会社の中電国際は、2004年10月15日上場と、上場してからまだ日の浅い企業です。
3年間で総発電容量を1000万キロワットにまで拡大する計画。 |
|
|
 
■ グループ保有 発電設備 | 3,043万(2002年度再編時、キロワット) |
|
| ■ 特徴 | 五大グループの中では唯一香港市場に未上場です。
今年の末にも上場を予定しているそうです。 |
|
|
|
| |