|
| |
オリックス証券
基本情報
|
| 取扱市場 | 香港市場 |
| 取扱銘柄数 | 香港市場(1000以上) |
| 特定口座 | 未対応 |
| 営業日 | 香港歴採用(日本が祝日でも取引可) |
| リアルタイム取引 | 対応 |
| 単位未満株 | 売付けのみ可(パソコン上の取引画面より受付) |
| 上場投信取扱 | 香港市場上場投信(ETF) |
| 提携証券会社 | - |
|
取引手数料
|
| 現地手数料 | 0円 |
| 国内手数料 | 0.273%、下限52.5香港ドル(約787円※1) |
| 印紙税等 | 0.109% |
CCASS決済費用 ※2 | 0.002%(最低2香港ドル、最高100香港ドル) |
| 為替手数料 | 片道1香港ドル当り15銭 |
| 為替振替の時期 | 入出金時 |
|
※1.1香港ドル15円として計算しています。
※2.CCASS:中央決済機構。
その他手数料
|
| 口座管理料 | 無料 |
| 移管手数料 | 0円(他社→当社)、0円(当社→他社) |
|
権利取得費
|
| 配当金取立料 | 1.50香港ドル※1 |
| 現地取扱費用 | 配当金額の0.12%(現金配当の場合のみ徴収)※2 |
| 株式分割等取得費用 | 1.50香港ドル※1、2 |
| 有償増資払込権利取得費用 | 1.50香港ドル(払込権利が売却できた場合のみ徴収)※1、2 |
| その他の権利取得費用 | - |
|
※1.保有単元株ごと。単元未満株式の場合は1単元とします。
※2.発行会社が負担する場合もあります。
携帯取引対応
|
| 新規注文 | 中国株は未対応 |
| 注文取消・訂正 | 中国株は未対応 |
| 注文照会 | 中国株は未対応 |
| 残高照会 | 中国株は未対応 |
| 株価照会 | 中国株は未対応 |
|
|
オリックス証券の中国株取引ではユナイテッドワールド証券のシステムを採用しているので、取扱銘柄や取引条件、各種投資情報なども同様の内容となっています。
|
|
ユナイテッドワールド証券と提携していると言う事で取引環境は充実しています。香港歴採用や、リアルタイム取引など取引機会のロスの心配もありません。その点を踏まえて口座開設を検討されて見てはいかがでしょうか。
|
| |